WASM 版 fitsh/fiphot。在给定星坐标上做孔径测光,输出每颗星的流量、背景、星等。支持全局统一孔径和每星独立孔径。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| aperture spec | 10:18:12 | 孔径规格 r0:ra:da,逗号分隔多组 |
| fwhm | 5 | 星像 FWHM (像素) |
| gain | 2 | 增益 (e-/ADU) |
| sky fit | median,iterations=2,sigma=3 | 背景拟合参数 |
| zoom | 1 | 像素缩放因子 |
| mag intensity / mag | 10000 / 10 | 星等零点校准 |
测试数据位于 testdata/ 目录:
ref.fits — 参考图像sub.fits — 差分测光子图像stars.dat — 49 颗星坐标(空格分隔)kernel.txt — 核文件(差分测光用)check.reg — DS9 region 文件(边缘星标记)